东风御龙后八轮平板带吊
所属车型:多功能随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风牌EQ5251JSQZMA型随车起重运输车 | 产品型号 | 东风牌EQ5251JSQZMA型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 8520,8455,9900,9835 |
整备质量(Kg) | 16350,14970 | 外形尺寸(mm) | 10050,10550,11350,11930,12000x2490x3850,3650 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6800,7100,7500,7800,8200,8500x2300,2400x550,800 | |
轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量分别为:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/9900(2人),9835(3人);.折臂吊机的分别为:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);SQZ-12III/4500/7000/9900(2人),9835(3人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1250/3350;发动机对应油耗值为:YC6A240-50/35.3(L/100km),ISD245 50/35.3(L/100km),ISD210 50/35.3(L/100km),YC6A270-50/35.3(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 |
177 180 155 199 155 177 220 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量分别为:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/9900(2人),9835(3人);.折臂吊机的分别为:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/8520(2人),8455(3人);SQZ-12III/4500/7000/9900(2人),9835(3人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1250/3350;发动机对应油耗值为:YC6A240-50/35.3(L/100km),ISD245 50/35.3(L/100km),ISD210 50/35.3(L/100km),YC6A270-50/35.3(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式