大运牌4米4轴距随车吊
所属车型:单桥随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 大运牌DYQ5121JSQD5AB型随车起重运输车 | 产品型号 | 大运牌DYQ5121JSQD5AB型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 4500,4200 |
整备质量(Kg) | 7300,7600 | 外形尺寸(mm) | 7280,7480,7780,7590,7995x2400,2500x3560 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4300,4500,4800,5100x2100,2200,2300x550,600 | |
轴距(mm) | 3900,4100,4400,4700 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 随底盘选装遮阳罩,选装后视镜安装位置.ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机对应油耗申报值均为:24.5L/100km.防护装置材料:Q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5Z:2000/5000。1、前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1300/2190;7995/4400/1300/2295;7995/4700/1300/1995. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DYQ1121D5AA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-56 YC4FA120-50 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4260 2982 3760 |
103 88 95 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装遮阳罩,选装后视镜安装位置.ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机对应油耗申报值均为:24.5L/100km.防护装置材料:Q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5Z:2000/5000。1、前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1300/2190;7995/4400/1300/2295;7995/4700/1300/1995. |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式