东风天锦随车吊
所属车型:单桥随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 | |
整车型号: | DFH5180JSQBX1DV | 产品号: | ||
底盘型号: | DFH1180BX1DV | 产品商标: | 东风牌 | |
企业名称: | 东风商用车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 8600,9000x2500,2550x3650,3520,3560,3470 | 货厢尺寸(mm): | 5550,5050,5700,5200,5400,4900x2400,2450x600 | |
总质量(Kg): | 18000 | 整备质量(Kg): | 10300,10100,9750,9400 | |
额定质量(Kg): | 7505,7705,8055,8405 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 1.81,1.83,1.88,1.90 | 半挂鞍座: | ||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 20/11 | 前悬/后悬: | 1430/2470,1430/2570 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98,89(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 29 | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 |
155 144 132 140 155 132 162 132 |
|
其它 | ||||
可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/货厢长度(mm)/外高(mm)分别为:1、(SQS200,QYS-8,URV804,ZLC2000T,SPS20000,SQ8,SQ804):3900/8000/10300/7505/5550(轴距5000),5050(轴距4700)/3650;2、(SQS157,QYS-6.3,URV634,ZLC1600T,SPS16000,SQ6.3,SQ603):3750/6300/10100/7705/5700(轴距5000),5200(轴距4700)/3520; 折臂式吊机的分别为:1、(SQZ160,QYS-8Z, SPK23500, SQZ1603):3500/8000/9750/8055/5400(轴距5000),4900(轴距4700)/3560;2、(SQZ132,QYS-6.3Z,SPK15500,SQZ1203):3200/6300/9400/8405/5550(轴距5000),5050(轴距4700)/3470.随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板、前雾灯、前面罩、前围扰流罩、驾驶室顶部装饰灯;选装货厢箱板结构.侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装随车起重机操作座椅,选装高位座椅.选装随车起重机后支腿.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 标识商标: | DM,DM,YSL,胜达,博安 | |
标识型号: | DMCT1800,DMCT1000,1100-5,SD1300,983BM |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式