东风D17随车吊
所属车型:单桥随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类别: |
|
|
公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 | |
整车型号: | DFZ5180JSQSZ5DS | 产品号: |
|
|
底盘型号: | EQ1180GSZ5DJ | 产品商标: | 东风牌 | |
企业名称: | 东风随州专用汽车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: |
|
免检有效期止: |
|
|
公告状态 | ||||
公告状态: |
|
公告生效日期: |
|
|
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 8220,8420,8530,8730,9000x2400,2500x3650,3850 | 货厢尺寸(mm): | 5300,5600,5800,6100x2300,2400x550 | |
总质量(Kg): | 18000 | 整备质量(Kg): | 12500,12200,11900,11700 | |
额定质量(Kg): | 5305,5605,5905,6105 | 挂车质量(Kg): |
|
|
载质量: |
|
半挂鞍座: |
|
|
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 23/12,23/11 | 前悬/后悬: | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385 | |
驾驶室: |
|
防抱死系统: | 有 | |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 29.0,28.4,28.6,28.7,28.3 | 弹簧片数: |
|
|
轮胎数: |
|
轮胎规格: |
|
|
前轮距: |
|
后轮距: |
|
|
制动前: |
|
制动后: |
|
|
制操前: |
|
制操后: |
|
|
转向形式: |
|
起动方式: |
|
|
Vin车辆识别代码: |
|
|||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: |
|
|
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 YC4E160-56 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 |
147 162 162 140 132 125 120 118 118 |
|
其它 | ||||
1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬对应关系为:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580);8420,4500,1515/2405;8530(8730),4700,1515/2315(2515);9000,5100,1515/2385。3、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3400/6300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊机的分别为:(SQZ132,QYS-6.3Z,HB120,HV107):3200/6300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55(mm),离地高度510mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:YC6JA200-50(29),YC6JA220-50(28.4),ISB220 50(28.6),ISB190 50(28.7),YC6JA180-50(28.3). | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,道明 | |
标识型号: | 983,DMCT1800 |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式