东风御龙后八轮随车吊
所属车型:后八轮随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 | |
整车型号: | EQ5250JSQL1 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1250GLJ | 产品商标: | 东风牌 | |
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 10600,11450,11950x2490x3850,3650 | 货厢尺寸(mm): | 6650,6950,7500,7800,8000,8300x2300,2400x550,800 | |
总质量(Kg): | 25000 | 整备质量(Kg): | 16250,14870 | |
额定质量(Kg): | 9935,8555,10000,8620 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/离去角: | 24/12,26/10 | 前悬/后悬: | 1250/3300,1450/3100,1250/3500,1450/3300 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 35.3 | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
|
其它 | ||||
随底盘选装驾驶室.仅选用底盘4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.轴距选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装两侧边板,选装尾部爬梯,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备分别为:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊机的分别为:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明;通明 | |
标识型号: | DMCT1000;TM1200-1 |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式