陕汽德龙后八轮随车吊
所属车型:后八轮随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 陕汽牌SX5250JSQHB584型随车起重运输车 | 产品型号 | 陕汽牌SX5250JSQHB584型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 8640,8575 |
整备质量(Kg) | 16230 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3920 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 8200,8300,8400,8500x2450x600,800 |
轴距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 该车仅在底盘轴距为5775+1400(mm)上改装.随底盘选装同系列驾驶室,面罩,遮阳罩,保险杠及后组合灯具.选装货箱栏板外观.可选装直臂式或折臂式起重机.选装随车起重机作业时四支腿或前部两支腿及起重机操作座椅位置.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:QYS-12,QYS-14/12000/5500;SQS300,SQS350/12000/5000;SPS30000,SPS35000/12000/4800;SQ1204/12000/4000;URV1204/12000/4800;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400;JSQ300/12000/4500;ZLC3000T/12000/4580;JSQ12,JSQ14/12000/5800;SKMS125/12000/4400;JSQ12,JSQ14/12000/5800.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100;SQZ300,SQZ350/12000/4600;SPK42502/12000/5600;SQZ2503/12000/4100;SQ400,SQ500/12000/5500.侧防护所用材料:Q235;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440.发动机油耗值均为36.3L/100km.ABS系统生产厂家及对应型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1250MB4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 |
潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 |
180 199 220 228 228 247 210 |
【专用功能说明】 | |||
该车仅在底盘轴距为5775+1400(mm)上改装.随底盘选装同系列驾驶室,面罩,遮阳罩,保险杠及后组合灯具.选装货箱栏板外观.可选装直臂式或折臂式起重机.选装随车起重机作业时四支腿或前部两支腿及起重机操作座椅位置.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:QYS-12,QYS-14/12000/5500;SQS300,SQS350/12000/5000;SPS30000,SPS35000/12000/4800;SQ1204/12000/4000;URV1204/12000/4800;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400;JSQ300/12000/4500;ZLC3000T/12000/4580;JSQ12,JSQ14/12000/5800;SKMS125/12000/4400;JSQ12,JSQ14/12000/5800.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100;SQZ300,SQZ350/12000/4600;SPK42502/12000/5600;SQZ2503/12000/4100;SQ400,SQ500/12000/5500.侧防护所用材料:Q235;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440.发动机油耗值均为36.3L/100km.ABS系统生产厂家及对应型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式