《蓝牌》成都大运随车吊
所属车型:蓝牌随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 | 产品型号 | 大运牌CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1430 |
整备质量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5995x2100,2200,2400x3150 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 3200,3500x2000,2100,2250x400,500,550,600 |
轴距(mm) | 3100,3300,3550 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装货箱样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×25mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 |
96 103 125 95 85 |
【专用功能说明】 | |||
起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装货箱样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×25mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式