《蓝牌》凯马随车吊
所属车型:蓝牌随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 恒同牌HTC5046JSQA33D5型随车起重运输车 | 产品型号 | 恒同牌HTC5046JSQA33D5型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 430 |
整备质量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5995x2240,2550x3350 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3400x2060,2380x450,550 | |
轴距(mm) | 3300 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 起重机型号SQS68,质量1330kg,最大起升载荷600kg。ABS型号、厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高度490mm。发动机型号/净功率(kW)/油耗(L/100km)对应关系为:D25TCIE1/100/12.3,4DX23-140E5/103/12.5,YN33CRE1/80/12.4,YN38CRE1/90/12.5,ZD30D15-5N/103/12.3,YNF40E2/111/12.2。可选装H3代前围及前部灯具 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1046A33D5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIE1 4DX23-140E5 YN33CRE1 YN38CRE1 ZD30D15-5N YNF40E2 |
昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2499 3857 3298 3760 2953 3920 |
105 105 85 95 110 115 |
【专用功能说明】 | |||
起重机型号SQS68,质量1330kg,最大起升载荷600kg。ABS型号、厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高度490mm。发动机型号/净功率(kW)/油耗(L/100km)对应关系为:D25TCIE1/100/12.3,4DX23-140E5/103/12.5,YN33CRE1/80/12.4,YN38CRE1/90/12.5,ZD30D15-5N/103/12.3,YNF40E2/111/12.2。可选装H3代前围及前部灯具 |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式