《蓝牌》飞碟随车吊
所属车型:蓝牌随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 飞碟牌FD5041JSQW17K5型随车起重运输车 | 产品型号 | 飞碟牌FD5041JSQW17K5型随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1805,1740 |
整备质量(Kg) | 2560 | 外形尺寸(mm) | 5995x2100x2960 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3560x2010x400 | |
轴距(mm) | 3050,3250,3360,2860 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 吊机型号KSQS80,质量1360kg,最大起升载荷2430kg;选装单排驾驶室,选装前围及灯具;该车仅选用3360轴距.选装后视镜;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸100×50,距地高度390;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在货箱上;支撑腿替代部分防护作用.所尺寸参数单位为mm. 发动机YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA115-50,JE493ZLQ5对应油耗值为10.5,11.6,12.5,11.8,11.8,11.9单位L/100km.ABS型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FD1041W17K5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 ISF2.8s5129T YN33CRE1 CA4DC3-12E5 YC4FA115-50 JE493ZLQ5 YC4FA130-50 WP2.3Q110E50 |
昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2672 2780 3298 3000 2982 2771 2982 2290 |
70 96 85 91 85 85 95 81 |
【专用功能说明】 | |||
吊机型号KSQS80,质量1360kg,最大起升载荷2430kg;选装单排驾驶室,选装前围及灯具;该车仅选用3360轴距.选装后视镜;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸100×50,距地高度390;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在货箱上;支撑腿替代部分防护作用.所尺寸参数单位为mm. 发动机YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA115-50,JE493ZLQ5对应油耗值为10.5,11.6,12.5,11.8,11.8,11.9单位L/100km.ABS型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式