东风专底D701前四后八随车吊
所属车型:前四后八随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:
车型展示
具体参数
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 | |
整车型号: | EQ5310JSQGZ5D | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1310GZ5DJ | 产品商标: | 东风牌 | |
企业名称: | 东风商用车新疆有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 11800,12000x2520x3800 | 货厢尺寸(mm): | 7800,8220,8300,8420x2350x550,600 | |
总质量(Kg): | 31000 | 整备质量(Kg): | 17380,19100 | |
额定质量(Kg): | 13425,13490,11705,11770 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/离去角: | 28/19,28/18 | 前悬/后悬: | 1250/2850,1250/2800,1250/3050,1250/3000,1450/2650,1450/2600,1450/2850,1450/2800 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1300,1850+2700+1300,1850+2950+1300,1850+3200+1300,1850+3700+1300,1850+4000+1300,1850+4350+1300,1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3700+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,2150+4250+1300,2150+4250+1350,1850+ | |
轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 40.5 | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A YC6A240-50 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6L330-50 YC6MK340-50 YC6L310-50 YC6L350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
9460 9460 9460 7520 7520 8424 8424 10338 8424 8424 |
215 232 251 177 199 213 243 250 228 257 |
|
其它 | ||||
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装不带遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC3500)/5500/14000;2,(SQS400,QYS-16,SPS40000,ZLC4000)/6580/16000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ400,QYS-16Z)/6580/16000;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度510,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M | |
标识型号: | 983 |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式